Real estate business
不動産事業
貸し物件情報
Rental Building
01オフィスビルユニバース秋田ビル
所在地 | 秋田県秋田市大町3-3-15 |
---|---|
敷地面積 | 952.20㎡(288.04坪) |
構造 | 鉄骨一部鉄筋コンクリート造(地下1階/地上6階/塔屋2階建) |
延床面積 | 5,555.38㎡(1,680.38坪) |
駐車場 | 20台 |
施工 | 大成建設株式会社 |
竣工 | 昭和48年6月 |
空室状況 | お問い合わせください |
02オフィスビルユニバース第一ビル
所在地 | 東京都中央区日本橋3-2-3 |
---|---|
敷地面積 | 251.53㎡(76.08坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造(本館:地下1階/地上5階建 新館:地上5階建) |
延床面積 | 1,276.06㎡(386.00坪) |
駐車場 | なし |
施工 | 白石建設株式会社 |
竣工 | 本館: 昭和58年7月 新館: 昭和62年6月 |
空室状況 | お問い合わせください |
03オフィスビル損保ジャパン ユニバース京都ビル
※区分所有物件
所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町671 |
---|---|
敷地面積 | 771.33㎡(233.33坪) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(地下2階/地上9階/塔屋1階建) |
延床面積 | 7,439.35㎡(2,250.40坪) |
駐車場 | 48台 |
施工 | 株式会社鴻池組 |
竣工 | 昭和50年3月 |
空室状況 | お問い合わせください |
04老人ホームグランヒルズ阿見
所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1854-20 |
---|---|
敷地面積 | 4,990.04㎡(1,509.49坪) |
構造 | 鉄骨造(地上2階建) |
延床面積 | 3,923.92㎡(1,186.99坪) |
駐車場 | 38台 |
施工 | 大和ハウス工業株式会社 |
竣工 | 平成24年12月 |
05マンションベルベディア北斎通り
所在地 | 東京都墨田区亀沢3-6-7 |
---|---|
敷地面積 | 781.31㎡(236.35坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造(地上7階建) |
延床面積 | 2,052.39㎡(620.85坪) |
駐車場 | 12台 |
施工 | 戸田建設株式会社 |
竣工 | 平成9年2月 |
空室状況 | お問い合わせください |
06マンション・店舗ユーコート白山
所在地 | 東京都文京区白山2-14-23 |
---|---|
敷地面積 | 427.2㎡(129.23坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造(地上5階建) |
延床面積 | 1,004.07㎡(303.73坪) |
駐車場 | なし |
竣工 | 昭和60年2月 |
空室状況 | お問い合わせください |
07マンション・店舗GranDuo三軒茶屋11
所在地 | 東京都世⽥⾕区若林1丁目8-2 |
---|---|
敷地面積 | 165.14㎡(49.95坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造(地上8階建) |
延床面積 | 620.67㎡(187.75坪) |
駐車場 | なし |
施工 | 株式会社三恵建設 |
竣工 | 2023年3月 |
空室状況 | お問合せください |